Прайс-лист запчастей на трактора ЧЕТРА-ПМ, ПРОМТРАКТОР
Скачать прайс (*.xls) от 01.08.2020 г.
| № п/п | Наименование | Каталожный номер | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Болт башмачный (Т-11.01) | 700-28-2352 | 90,00 |
| 2 | Болт крепления ножа (Т-11.01) | 280720 | 130,00 |
| 3 | Болт крепления ножа (Т-25.01, Т-35.01, Т-330) | 46-93-21-01 | 280,00 |
| 4 | Болт секторный (Т-11.01, Т-9.01) | 11.01-19-30 | 235,00 |
| 5 | Болт секторный (Т-20.01, Т-15.01) | 20.01-19-30 | 240,00 |
| 6 | Болт секторный (Т-25.01, Т-330) | 25.01-19-80-03 | 295,00 |
| 7 | Болт секторный (Т-35.01, Т-500) | 25.01-19-80-01 | 265,00 |
| 8 | Бортовая передача Т-11.01 | 1101-19-11СБ | 515 000,00 |
| 9 | Бортовая передача Т-11.01 | 1112-19-10СБ | 575 000,00 |
| 10 | Бортовая передача Т-11.01 | 1101-19-2СБ | 700 000,00 |
| 11 | Бортовая передача Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-19-11СБ | 430 000,00 |
| 12 | Бортовая передача Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-19-2СБ | 590 000,00 |
| 13 | Бортовая передача Т-15.01 | 1501-19-10СБ | 730 000,00 |
| 14 | Бортовая передача Т-15.01 (кап. ремонт) | 1501-19-10СБ | 615 000,00 |
| 15 | Бортовая передача Т-20.01 | 2001-19-10СБ | 790 000,00 |
| 16 | Бортовая передача Т-20.01 | 2001-19-1СБ | 1 000 000,00 |
| 17 | Бортовая передача Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-19-10СБ | 660 000,00 |
| 18 | Бортовая передача Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-19-1СБ | 785 000,00 |
| 19 | Бортовая передача Т-25.01 | 2501-19-11СБ | 940 000,00 |
| 20 | Бортовая передача Т-25.01 (кап. ремонт) | 2501-19-11СБ | 780 000,00 |
| 21 | Бортовая передача Т-330 (кап. ремонт) | 46-19-6СБ | 390 000,00 |
| 22 | Бортовая передача Т-330 (кап. ремонт) | 46-19-16СБ | 390 000,00 |
| 23 | Бортовая передача Т-35.01 | 3501-19-12СБ | 1 200 000,00 |
| 24 | Бортовая передача Т-35.01 (кап. ремонт) | 3501-19-12СБ | 960 000,00 |
| 25 | Бортовая передача Т-40.01 | 4001-19-10СБ | 1 400 000,00 |
| 26 | Бортовая передача Т-500 (кап. ремонт) | 401-19-3СБ | 475 000,00 |
| 27 | Бортовая передача Т-500 (кап. ремонт) | 401-19-25СБ | 580 000,00 |
| 28 | Бортовая передача Т-9.01 | 0901-19-3СБ | 510 000,00 |
| 29 | Бортовая передача Т-9.01 | 0901-19-12СБ | 446 000,00 |
| 30 | Бортовая передача ТГ-503 | ТТ3501-19-12СБ | 1 280 000,00 |
| 31 | Бортовая передача ТГ-503 (кап. ремонт) | ТТ3501-19-12СБ | 1 030 000,00 |
| 32 | Вал | 0901-12-107 | 15 000,00 |
| 33 | Вал | 0901-12-35 | 8 500,00 |
| 34 | Вал | 00101-12-14 | 10 000,00 |
| 35 | Вал | 1101-12-84 | 10 000,00 |
| 36 | Вал | 2001-12-112 | 21 300,00 |
| 37 | Вал | 2001-12-14 | 12 500,00 |
| 38 | Вал | 2501-12-149 | 28 500,00 |
| 39 | Вал | 2501-12-207 | 18 400,00 |
| 40 | Вал | 401-12-121 | 24 700,00 |
| 41 | Вал | 401-12-125 | 8 900,00 |
| 42 | Вал | 46-12-191 | 30 000,00 |
| 43 | Вал | 46-12-258 | 25 800,00 |
| 44 | Втулка гусеницы Т-11.01, ТГ-121 (шаг 203мм) | 1101-22-9 | 880,00 |
| 45 | Втулка гусеницы Т-15.01, ТГ-221 (шаг 216мм) | 1501-22-9 | 990,00 |
| 46 | Втулка гусеницы Т-20.01, ТГ-301 (шаг 228,6мм) | 2001-22-9 | 1 050,00 |
| 47 | Втулка гусеницы Т-25.01, ТГ-321 (шаг 250мм) | 2501-22-9 | 1 100,00 |
| 48 | Втулка гусеницы Т-35.01, ТГ-503 (шаг 250мм) | 403-22-9 | 1 100,00 |
| 49 | Втулка гусеницы Т-9.01 (шаг 190мм) | 0901-22-9 | 880,00 |
| 50 | Гайка башмачная (Т-11.01) | 300326 | 45,00 |
| 51 | Гайка крепления ножа (Т-25.01, Т-35.01, Т-330) | 300415 | 150,00 |
| 52 | Гайка секторная (Т-11.01, Т-9.01) | 300310 | 65,00 |
| 53 | Гайка секторная (Т-20.01, Т-15.01) | 300350 | 75,00 |
| 54 | Гайка секторная (Т-25.01, Т-330) | 300410 | 180,00 |
| 55 | Гайка секторная (Т-35.01, Т-500) | 300420 | 145,00 |
| 56 | Гидрораскос Т-15.01, Т-20.01 | 011501-93-502СП | 110 000,00 |
| 57 | Гидрораскос Т-25.01 | 2501-93-525СП / 533СП | 140 000,00 |
| 58 | Гидрораскос Т-35.01 | 3501-93-502СП / 508СП | 186 500,00 |
| 59 | Гидротрансформатор с РПН Т-11.01 | 1101-14-2-01СБ | 335 000,00 |
| 60 | Гидротрансформатор Т-11.01 | 1101-14-2-01СБ | 305 000,00 |
| 61 | Гидротрансформатор Т-11.01 | 1101-14-2СБ | 305 000,00 |
| 62 | Гидротрансформатор Т-11.01 | 1101-14-3СБ | 353 000,00 |
| 63 | Гидротрансформатор Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-14-2СБ | 277 000,00 |
| 64 | Гидротрансформатор Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-14-3СБ | 325 000,00 |
| 65 | Гидротрансформатор Т-15.01, Т-20.01 | 2001-14-1-01СБ | 428 000,00 |
| 66 | Гидротрансформатор Т-15.01, Т-20.01 | 2001-14-1СБ | 428 000,00 |
| 67 | Гидротрансформатор Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-14-1-01СБ | 390 000,00 |
| 68 | Гидротрансформатор Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-14-1СБ | 390 000,00 |
| 69 | Гидротрансформатор Т-25.01, Т-35.01 | 2501-14-12СБ | 330 000,00 |
| 70 | Гидротрансформатор Т-25.01, Т-35.01 (кап. ремонт) | 2501-14-12СБ | 295 000,00 |
| 71 | Гидротрансформатор Т-40.01 | 4001-14-2СБ | 612 000,00 |
| 72 | Гидротрансформатор Т-40.01 (кап. ремонт) | 4001-14-2СБ | 555 000,00 |
| 73 | Гидротрансформатор Т-500 (кап. ремонт) | 404-14-10СБ | 89 500,00 |
| 74 | Гидроцилиндр отвала Т-11.01 | 1101-26-708СП | 96 500,00 |
| 75 | Гидроцилиндр отвала Т-15.01 | 1501-26-501СП | 127 000,00 |
| 76 | Гидроцилиндр отвала Т-20.01 | 2001-26-501-02СП | 142 000,00 |
| 77 | Гидроцилиндр отвала Т-25.01 | 2501-98-521-04СП | 104 000,00 |
| 78 | Гидроцилиндр отвала Т-35.01 | 46-26-625-01СП | 99 000,00 |
| 79 | Гидроцилиндр отвала Т-500, Т-330 | 46-26-625СП | 53 000,00 |
| 80 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-11.01 | 011101-97-543-03СП | 54 000,00 |
| 81 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-15.01 | 011501-97-502-02СП | 55 000,00 |
| 82 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-20.01 | 011501-97-502-01СП | 55 000,00 |
| 83 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-25.01 | 2501-98-521-04СП | 104 500,00 |
| 84 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-35.01 | 46-98-510-02СП/03СП | 151 000,00 |
| 85 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-9.01 | 011101-97-543-01СП | 47 500,00 |
| 86 | Гусеница в сб. (Т-35.01, Т-500, шаг 250мм, 44 звен), ЧАЗ | 3501-22-1-20СБ | 1 290 000,00 |
| 87 | Гусеница в сб. (Т-35.01, Т-500, шаг 250мм, 44 звен), ЧАЗ | 3501-22-1-23СБ | 1 340 000,00 |
| 88 | Гусеница в сб. (Т-35.01, Т-500, шаг 250мм, 44 звен), ЧАЗ | 3501-22-1-24СБ | 1 350 000,00 |
| 89 | Гусеница в сборе (Т-11.01, шаг 203мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ203-22-000-01СБ | 710 000,00 |
| 90 | Гусеница в сборе (Т-11.01, шаг 203мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ203-22-000-02СБ | 542 000,00 |
| 91 | Гусеница в сборе (Т-11.01, шаг 203мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ203-22-000СБ | 472 000,00 |
| 92 | Гусеница в сборе (Т-11М, шаг 203мм, башмак 610мм), ЧАЗ | ТЖ203-22-000-08СБ | 645 000,00 |
| 93 | Гусеница в сборе (Т-15.01, шаг 216мм, 40 звеньев), ЧАЗ | ТЖ216-22-000-10СБ | 650 000,00 |
| 94 | Гусеница в сборе (Т-15.01, шаг 216мм, 40 звеньев), ЧАЗ | ТЖ216-22-000-11СБ | 685 000,00 |
| 95 | Гусеница в сборе (Т-15.01, шаг 216мм, 40 звеньев), ЧАЗ | ТЖ216-22-000-12СБ | 900 000,00 |
| 96 | Гусеница в сборе (Т-170), ЧАЗ | 50-22-103СБ | 320 000,00 |
| 97 | Гусеница в сборе (Т-20.01, шаг 228,6мм, 40 звеньев), ЧАЗ | 2001-22-1-04СБ | 1 100 000,00 |
| 98 | Гусеница в сборе (Т-20.01, шаг 228,6мм, 40 звеньев), ЧАЗ | 2001-22-1-05СБ | 1 140 000,00 |
| 99 | Гусеница в сборе (Т-25.01, шаг 250мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ25-22-000-10СБ | 1 140 000,00 |
| 100 | Гусеница в сборе (Т-25.01, шаг 250мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ25-22-000-12СБ | 1 450 000,00 |
| 101 | Гусеница в сборе (Т-330, ТГ-502, шаг 250мм, 44 звена), ЧАЗ | 46-22-17-02СБ | 1 350 000,00 |
| 102 | Гусеница в сборе (Т-40.01, шаг 280мм, 40 звеньев), ЧАЗ | К280-22-000-03СБ | 1 580 000,00 |
| 103 | Гусеница в сборе (Т-40.01, шаг 280мм, 40 звеньев), ЧАЗ | К280-22-000-04СБ | 1 650 000,00 |
| 104 | Гусеница в сборе (Т-9.01, Т-9.01М, шаг 190мм), ЧАЗ | ТЖ190-22-000-03СБ | 660 000,00 |
| 105 | Гусеница в сборе (Т-9.01, шаг 190мм), ЧАЗ | ТЖ190-22-000-01СБ | 460 000,00 |
| 106 | Гусеница в сборе (Т-9.01, шаг 190мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ190-22-000СБ | 440 000,00 |
| 107 | Гусеница в сборе (ТГ-301, шаг 228,6мм), ЧАЗ | 312001-22-1-05СБ | 1 210 000,00 |
| 108 | Гусеница в сборе (ТГ-301, шаг 228,6мм), ЧАЗ | 312001-22-1-08СБ | 1 070 000,00 |
| 109 | Гусеница в сборе (ТГ-301, шаг 228,6мм), ЧАЗ | 312001-22-1-09СБ | 1 310 000,00 |
| 110 | Гусеница в сборе (ТГ-502, шаг 250мм, 44 звена), ЧАЗ | 58-22-7-02СБ | 1 680 000,00 |
| 111 | Гусеница в сборе (ТГ-503, шаг 250мм), ЧАЗ | 3501-22-1-25СБ | 1 730 000,00 |
| 112 | Звено замыкающее Т-11.01, ТГ-121 (шаг 203мм) | 1101-22-18СБ / 19СБ | 3 250,00 |
| 113 | Звено замыкающее Т-15.01, ТГ-221 (шаг 216мм) | 1501-22-18СБ / 19СБ | 5 650,00 |
| 114 | Звено замыкающее Т-20.01, ТГ-301 (шаг 228,6мм) | 2001-22-18СБ / 19СБ | 6 300,00 |
| 115 | Звено замыкающее Т-25.01, ТГ-321 (шаг 250мм) | 2501-22-22СБ / 23СБ | 9 350,00 |
| 116 | Звено замыкающее Т-35.01, ТГ-503 (шаг 250мм) | 3501-22-18СБ / 19СБ | 11 500,00 |
| 117 | Звено замыкающее Т-500 (шаг 250мм) | 403-22-18СБ / 19СБ | 11 500,00 |
| 118 | Каток опорный двубортный | 09.01-21-140СБ | 13 600,00 |
| 119 | Каток опорный двубортный | 11.01-21-40СБ | 14 200,00 |
| 120 | Каток опорный двубортный | 15.01-21-44-02СБ | 20 250,00 |
| 121 | Каток опорный двубортный | 20.01-21-40-02СБ | 23 400,00 |
| 122 | Каток опорный однобортный | 09.01-21-140-01СБ | 13 600,00 |
| 123 | Каток опорный однобортный | 11.01-21-40-01СБ | 14 200,00 |
| 124 | Каток опорный однобортный | 15.01-21-44-03СБ | 20 250,00 |
| 125 | Каток опорный однобортный | 20.01-21-40-03СБ | 23 400,00 |
| 126 | Каток поддерживающий | 09.01-21-216СБ | 9 700,00 |
| 127 | Каток поддерживающий | 11.01-21-115СБ | 10 200,00 |
| 128 | Каток поддерживающий | 15.01-21-15СБ | 13 850,00 |
| 129 | Каток поддерживающий | 20.01-21-115СБ | 15 000,00 |
| 130 | Колесо натяжное | 09.01-21-141СБ | 60 000,00 |
| 131 | Колесо натяжное | 11.01-21-41СБ | 60 000,00 |
| 132 | Колесо натяжное | 311502-21-43СБ | 75 000,00 |
| 133 | Колесо натяжное | 312002-21-41СБ | 83 000,00 |
| 134 | Колесо натяжное | 25.01-21-113СБ (113-01СБ) | 165 000,00 |
| 135 | Колесо натяжное | 25.01-21-160СБ | 128 000,00 |
| 136 | Колесо натяжное | 35.01-21-15-02СБ (15-03СБ) | 175 000,00 |
| 137 | Колесо натяжное | 35.01-21-160СБ | 205 000,00 |
| 138 | КПП колесного огрузчика ПК-12.02 | 2601-12-20СБ | 630 000,00 |
| 139 | КПП Т-11.01 | 1101-12-8СБ | 450 000,00 |
| 140 | КПП Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-12-8СБ | 382 000,00 |
| 141 | КПП Т-15.01, Т-20.01 | 2001-12-11СБ | 630 000,00 |
| 142 | КПП Т-15.01, Т-20.01 | 2001-12-15СБ | 600 000,00 |
| 143 | КПП Т-15.01, Т-20.01 | 2001-12-10СБ | 775 000,00 |
| 144 | КПП Т-15.01, Т-20.01 | 2001-12-19СБ | 735 000,00 |
| 145 | КПП Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-12-11СБ | 520 000,00 |
| 146 | КПП Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-12-15СБ | 500 000,00 |
| 147 | КПП Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-12-10СБ | 635 000,00 |
| 148 | КПП Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-12-19СБ | 600 000,00 |
| 149 | КПП Т-25.01, Т-35.01 | 2501-19-01СБ | 760 000,00 |
| 150 | КПП Т-25.01, Т-35.01 | 2501-12-20-01СБ | 660 000,00 |
| 151 | КПП Т-25.01, Т-35.01 | 2501-12-19СБ | 760 000,00 |
| 152 | КПП Т-25.01, Т-35.01 (кап. ремонт) | 2501-12-19-01СБ | 635 000,00 |
| 153 | КПП Т-25.01, Т-35.01 (кап. ремонт) | 2501-12-19СБ | 630 000,00 |
| 154 | КПП Т-25.01, Т-35.02 (кап. ремонт) | 2501-12-20-01СБ | 540 000,00 |
| 155 | КПП Т-330 (кап. ремонт) | 46-12-2СБ | 415 000,00 |
| 156 | КПП Т-40.01 | 4001-12-20СБ | 810 000,00 |
| 157 | КПП Т-500 (кап. ремонт) | 46-12-14СБ | 485 000,00 |
| 158 | КПП Т-9.01 | 0901-12-10СБ | 358 000,00 |
| 159 | КПП Т-9.01 | 0901-12-11СБ | 535 000,00 |
| 160 | КПП Т-9.01 | 0901-12-16СБ | 575 000,00 |
| 161 | КПП ТГ-511 | 313512-12-10СБ (10-01СБ) | 820 000,00 |
| 162 | КПП ТГ-511 | 313512-12-11СБ (11-01СБ) | 880 000,00 |
| 163 | Механизм сдавания Т-11.01 | 1101-21-16СП | 42 500,00 |
| 164 | Механизм сдавания Т-15.01 | 1501-21-37СП | 59 000,00 |
| 165 | Механизм сдавания Т-20.01 | 2001-21-33СП | 82 000,00 |
| 166 | Механизм сдавания Т-25.01 | 2501-21-16СП | 106 000,00 |
| 167 | Механизм сдавания Т-25.01 (безраскосная тележка) | 2001-21-33СП | 194 500,00 |
| 168 | Механизм сдавания Т-25.01 (пружины) | 25.01-21-45СП | 115 000,00 |
| 169 | Механизм сдавания Т-35.01 | 3501-21-181СП | 146 000,00 |
| 170 | Механизм сдавания Т-35.01 | 3501-21-40СП | 121 000,00 |
| 171 | Механизм сдавания Т-40.01 | 4001-21-136СП | 159 000,00 |
| 172 | Механизм сдавания Т-9.01 | 0901-21-116СП | 37 000,00 |
| 173 | Накладка рыхлителя Т-25.01 | 2501-98-230СБ | 5 350,00 |
| 174 | Накладка рыхлителя Т-35.01 | 35.01-98-188 | 4 550,00 |
| 175 | Наконечник Т-20.01-Т-25.01, Т-330 | 2501-98-190СБ | 3 700,00 |
| 176 | Наконечник Т-35.01, Т-500 | 46-98-190СБ | 3 950,00 |
| 177 | Наконечник Т-40.01 | 014001-98-190СБ | 5 900,00 |
| 178 | Наконечник Т-9.01, Т-11.01, Т-15.01 | 1101-97-160СБ | 3 000,00 |
| 179 | Ось | 2501-12-187 | 1 750,00 |
| 180 | Ось сателлита | 1101-19-13 | 2 300,00 |
| 181 | Ось сателлита | 2501-19-65 | 3 500,00 |
| 182 | Ось сателлита | 3501-19-13 | 4 250,00 |
| 183 | Ось сателлита | 46-19-133 | 7 750,00 |
| 184 | Отбойник на тележку Т-11.01 | 1101-21-31 / 30-01 | 1 100,00 |
| 185 | Отбойник на тележку Т-11.01 | 1101-21-96 / 97 | 2 250,00 |
| 186 | Отбойник на тележку Т-15.01 | 1512-21-13 / 14 | 2 600,00 |
| 187 | Отбойник на тележку Т-20.01 | 2001-21-229 / 229-01 | 1 800,00 |
| 188 | Отбойник на тележку Т-25.01 | 2501-21-73/ 74 | 3 650,00 |
| 189 | Отбойник на тележку Т-25.01 | 2501-21-88/ 88-01 | 2 100,00 |
| 190 | Отбойник на тележку Т-25.01 | 2501-21-89/ 89-01 | 1 670,00 |
| 191 | Отбойник на тележку Т-330, Т-35.01 | 58-21-149 / 150 | 3 350,00 |
| 192 | Отбойник на тележку Т-35.01 | 2501-21-252/ 252-01 | 1 750 000,00 |
| 193 | Отбойник на тележку Т-35.01 | 2501-21-43/ 43-01 | 2 500,00 |
| 194 | Отбойник на тележку Т-35.01 | 3501-21-44/ 44-01 | 2 500,00 |
| 195 | Отбойник на тележку Т-500 | 401-21-73 / 74 | 3 150,00 |
| 196 | Палец замыкающий Т-11.01, ТГ-122 (шаг 203мм) | 1101-22-12 | 1 090,00 |
| 197 | Палец замыкающий Т-15.01, ТГ-221 (шаг 216мм) | 1501-22-12 | 1 090,00 |
| 198 | Палец замыкающий Т-20.01, ТГ-301 (шаг 228,6мм) | 2001-22-12 | 1 220,00 |
| 199 | Палец замыкающий Т-25.01, ТГ-321 (шаг 250мм) | 2501-22-12 | 1 430,00 |
| 200 | Палец замыкающий Т-330 (шаг 250мм) | 58-22-3 | 2 170,00 |
| 201 | Палец замыкающий Т-35.01, ТГ-503 (шаг 250мм) | 403-22-16 | 1 430,00 |
| 202 | Палец замыкающий Т-9.01 (шаг 190мм) | 0901-22-12 | 1 050,00 |
| 203 | Палец рядовой Т-11.01, ТГ-121 (шаг 203мм) | 1101-22-10 | 880,00 |
| 204 | Палец рядовой Т-15.01, ТГ-221 (шаг 216мм) | 1501-22-10 | 980,00 |
| 205 | Палец рядовой Т-20.01, ТГ-301 (шаг 228,6мм) | 2001-22-10 | 1 020,00 |
| 206 | Палец рядовой Т-25.01, ТГ-321 (шаг 250мм) | 2501-22-10 | 1 090,00 |
| 207 | Палец рядовой Т-330 (шаг 250мм) | 46-22-64 | 1 200,00 |
| 208 | Палец рядовой Т-35.01, ТГ-503 (шаг 250мм) | 403-22-10 | 1 200,00 |
| 209 | Палец рядовой Т-9.01 (шаг 190мм) | 0901-22-10 | 880,00 |
| 210 | Радиатор водяной Т-330 | 46-60-363СБ | 86 000,00 |
| 211 | Ремкомплект гидроцилиндра отвала Т-25.01 (2005-2007) | РК-26-140-3 | 3 850,00 |
| 212 | Ремкомплект гидроцилиндра отвала Т-25.01 (с 2007…) | РК-26-140-4 | 3 700,00 |
| 213 | Ремкомплект гидроцилиндра отвала Т-9.01 | РК-26-80 | 2 950,00 |
| 214 | Сателлит | 2501-19-58 | 13 500,00 |
| 215 | Сателлит | 2601-12-65 | 4 750,00 |
| 216 | Сателлит | 2601-12-66 | 4 150,00 |
| 217 | Сателлит | 46-19-96 | 22 000,00 |
| 218 | Сателлит | 1101-12-25 | 1 350,00 |
| 219 | Сателлит | 2001-12-26 | 3 550,00 |
| 220 | Сателлит | 2501-12-184 | 4 200,00 |
| 221 | Сателлит | 2501-12-185 | 4 650,00 |
| 222 | Сателлит | 2501-12-58 | 13 000,00 |
| 223 | Сателлит | 2501-12-66 | 4 200,00 |
| 224 | Сателлит | 2501-12-67 | 4 900,00 |
| 225 | Сектор зубчатый | 09.01-19-14 | 7 350,00 |
| 226 | Сектор зубчатый | 11.01-19-14 | 5 600,00 |
| 227 | Сектор зубчатый | 15.01-19-14 | 6 800,00 |
| 228 | Сектор зубчатый | 20.01-19-14 | 7 950,00 |
| 229 | Сектор зубчатый | 25.01-19-75 | 10 000,00 |
| 230 | Сектор зубчатый | 35.01-19-41 (35.01-19-41-01) | 10 000,00 |
| 231 | Сектор зубчатый | 500-22-39 (500-22-39-01) | 11 000,00 |
| 232 | Сектор зубчатый | 46-19-138 (46-19-138-01) | 13 300,00 |
| 233 | Созвенник гусеницы Т-11.01, ТГ-121 (шаг 203мм) | . | 5 600,00 |
| 234 | Созвенник гусеницы Т-15.01, ТГ-221 (шаг 216мм) | . | 6 850,00 |
| 235 | Созвенник гусеницы Т-170, экскаватор ЭО-5124, ЭО-5125 | . | 4 600,00 |
| 236 | Созвенник гусеницы Т-20.01, ТГ-301 (шаг 228,6мм) | . | 7 100,00 |
| 237 | Созвенник гусеницы Т-25.01, ТГ-321 (шаг 250мм) | . | 8 400,00 |
| 238 | Созвенник гусеницы Т-330 (шаг 250мм) | . | 8 500,00 |
| 239 | Созвенник гусеницы Т-35.01, ТГ-503 (шаг 250мм) | . | 8 500,00 |
| 240 | Созвенник гусеницы Т-500, ТГ-502 (шаг 250мм) | . | 8 500,00 |
| 241 | Стойка рыхлителя Т-11.01 | 011101-97-170СБ | 43 000,00 |
| 242 | Стойка рыхлителя Т-15.01 | 011501-97-180СБ | 74 000,00 |
| 243 | Стойка рыхлителя Т-20.01 | 012001-97-180СБ | 126 000,00 |
| 244 | Сухарь (Т-11.01) | 011501-93-25 | 220,00 |
| 245 | Тележка Т-11.01 | 1101-21-72СБ / 73СБ | 735 000,00 |
| 246 | Тележка Т-11.01 | 1112-21-2СБ / 3СБ | 785 000,00 |
| 247 | Тележка Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-21-72СБ / 73СБ | 585 000,00 |
| 248 | Тележка Т-11.01 (кап. ремонт) | 1112-21-2СБ / 3СБ | 635 000,00 |
| 249 | Тележка Т-15.01 | 1501-21-202СБ / 203СБ | 1 030 000,00 |
| 250 | Тележка Т-15.01 (кап. ремонт) | 1501-21-202СБ / 203СБ | 900 000,00 |
| 251 | Тележка Т-20.01 | 2001-21-202СБ / 203СБ | 1 040 000,00 |
| 252 | Тележка Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-21-202СБ / 203СБ | 895 000,00 |
| 253 | Тележка Т-25.01 | 2501-21-302СБ / 303СБ | 1 455 000,00 |
| 254 | Тележка Т-25.01 | ТМ2501-21-2СБ / 3СБ | 1 245 000,00 |
| 255 | Тележка Т-25.01 (кап. ремонт) | 2501-21-302СБ / 303СБ | 1 270 000,00 |
| 256 | Тележка Т-25.01 (кап. ремонт) | ТМ2501-21-2СБ / 3СБ | 1 085 000,00 |
| 257 | Тележка Т-330 (кап. ремонт) | 46-21-9СБ / 10СБ | 475 000,00 |
| 258 | Тележка Т-35.01 | 3501-21-102СБ / 103СБ | 1 815 000,00 |
| 259 | Тележка Т-35.01 | 3501-21-202СБ / 203СБ | 2 260 000,00 |
| 260 | Тележка Т-35.01 (кап. ремонт) | 3501-21-3\102СБ / 103СБ | 1 590 000,00 |
| 261 | Тележка Т-35.01 (кап. ремонт) | 3501-21-3\202СБ / 203СБ | 2 010 000,00 |
| 262 | Тележка Т-35.01 (кап. ремонт) | 3501-21-2СБ / 3СБ | 1 550 000,00 |
| 263 | Тележка Т-40.01 | 4001-21-12СБ / 13СБ | 2 720 000,00 |
| 264 | Тележка Т-40.01 (кап. ремонт) | 4001-21-12СБ / 13СБ | 2 365 000,00 |
| 265 | Тележка Т-500 (кап. ремонт) | 403-21-1СБ / 2СБ | 1 035 000,00 |
| 266 | Торсион | 1101-16-113 | 4 500,00 |
| 267 | Торсион | 1101-16-113-01 | 5 700,00 |
| 268 | Торсион | 2001-16-110-01СБ | 6 600,00 |
| 269 | Торсион | 2001-16-110СБ | 7 150,00 |
| 270 | Торсион | 2001-16-111-02СБ | 7 500,00 |
| 271 | Торсион | 2001-16-111СБ | 7 400,00 |
| 272 | Торсион | 2501-12-135-01СБ | 7 700,00 |
| 273 | Торсион | 2501-12-135СБ | 7 300,00 |
| 274 | Торсион | 401-18-14СБ | 7 200,00 |
| 275 | Тракторокомплект РВД Т-11.01 | . | 43 000,00 |
| 276 | Тракторокомплект РВД Т-15.01 | . | 64 000,00 |
| 277 | Тракторокомплект РВД Т-20.01 | . | 75 000,00 |
| 278 | Тракторокомплект РВД Т-25.01 (Камминз) | . | 128 000,00 |
| 279 | Тракторокомплект РВД Т-25.01 (ЯМЗ) | . | 117 000,00 |
| 280 | Тракторокомплект РВД Т-330 (8ДВТ-330/ЯМЗ) | . | 79 500,00 |
| 281 | Тракторокомплект РВД Т-35.01 (ЯМЗ/Камминз) | . | 127 000,00 |
| 282 | Тракторокомплект РВД Т-500 (МТУ) | . | 78 500,00 |
| 283 | Тракторокомплект РВД Т-500 (ЯМЗ) | . | 89 000,00 |
| 284 | Тракторокомплект РВД Т-9.01 (Камминз) | . | 59 000,00 |
| 285 | Тракторокомплект РВД Т-9.01 (ЯМЗ) | . | 66 500,00 |
| 286 | Тракторокомплект РНД Т-11.01 | . | 12 600,00 |
| 287 | Тракторокомплект РНД Т-15.01 | . | 9 500,00 |
| 288 | Тракторокомплект РНД Т-20.01 | . | 10 000,00 |
| 289 | Тракторокомплект РНД Т-25.01 (Камминз) | . | 12 900,00 |
| 290 | Тракторокомплект РНД Т-25.01 (ЯМЗ) | . | 15 500,00 |
| 291 | Тракторокомплект РНД Т-330 (8ДВТ-330 / ЯМЗ) | . | 16 500,00 |
| 292 | Тракторокомплект РНД Т-35.01 (Камминз) | . | 12 200,00 |
| 293 | Тракторокомплект РНД Т-35.01 (ЯМЗ) | . | 10 850,00 |
| 294 | Тракторокомплект РНД Т-500 (МТУ) | . | 21 500,00 |
| 295 | Тракторокомплект РНД Т-500 (ЯМЗ) | . | 19 600,00 |
| 296 | Тракторокомплект РНД Т-9.01 (ЯМЗ / Камминз) | . | 7 000,00 |
| 297 | Цепь в сборе (Т-11.01, шаг 203мм), ЧАЗ | ТЖ203-22-100-01СБ | 340 000,00 |
| 298 | Цепь в сборе (Т-11.01, шаг 203мм), ЧАЗ | ТЖ203-22-100СБ | 325 000,00 |
| 299 | Цепь в сборе (Т-15.01, шаг 216мм), ЧАЗ | ТЖ216-22-100-02СБ | 555 000,00 |
| 300 | Цепь в сборе (Т-15.01, шаг 216мм), ЧАЗ | ТЖ216-22-100-10СБ | 655 000,00 |
| 301 | Цепь в сборе (Т-15.01, шаг 216мм), ЧАЗ | ТЖ216-22-100-11СБ | 685 000,00 |
| 302 | Цепь в сборе (Т-15.01, шаг 216мм), ЧАЗ | ТЖ216-22-100-12СБ | 900 000,00 |
