Вездеходы : Гусеничные болотоходы ГАЗ-34039, ГАЗ-3409, ГАЗ-34091
Технические характеристики гусеничных вездеходов ОАО "ЗЗГТ" | Гусеничный транспортер ГАЗ 34039-12 (с РМШ) и ГАЗ 34039-13 (с ОШ) | Гусеничный болотоход ГАЗ 34039-22 (с РМШ) и ГАЗ 34039-23 (с ОШ) | Гусеничный тягач ГАЗ 34039-32 (с РМШ) и ГАЗ 34039-33 (с ОШ) | Гусеничный вездеход ГАЗ 3409 | Гусеничный вездеход ГАЗ 34091 "Бобр" |
---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса (без груза и экипажа), кг | 5000 | 4800 | 5200 | 3600 | 3400 |
Грузоподъемность, кг | 1500 | 1500 | 1250 | 600 | 800 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 2000 | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 |
Количество посадочных мест: | |||||
- в кабине | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
- в кузове/ в т.ч. спальных | 6,8 / 4 | 10 | 6,8 / 4 | 4 | 0 |
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см2) | 21,4(0,214) | 20,7(0,207) | 22,1(0,221) | 16,8(0,168) | 16,8(0,168) |
Двигатель дизельный (4-цилиндровый) с турбонаддувом: | Д-245.12С-329 | Д-245.12С-330 | Д-245.12С-331 | ГАЗ-5601 | ГАЗ-5601 |
- мощность, кВт (л.с.) брутто | 80(108,8) | 80(108,8) | 80(108,8) | 92(125) | 92(125) |
- максимальный крутящий момент, Н м (кгс м) | 350(35,7) | 350(35,7) | 350(35,7) | 260(26,5) | 260(26,5) |
КПП | 5-ступенчатая | 5-ступенчатая | 5-ступенчатая | 5-ступенчатая | 5-ступенчатая |
Максимальная скорость движения, км/ч: | |||||
- по шоссе | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
- на плаву | 5--6 | 5--6 | 5--6 | 5--6 | 5--6 |
Габаритные размеры, мм: | |||||
- ширина | 2570 | 2570 | 2570 | 2020 | 2020 |
- длина | 5720 | 5720 | 5720 | 4500 | 4500 |
- высота | 2130 | 1940 | 2340 | 2500 | 2500 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |||||
- ширина | 1670 | 1670 | 1670 | - | - |
- длина | 2700 | 2700 | 2700 | - | - |
- высота | 1400 | 1050 | 1560 | - | - |
Колея, мм | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 1500 |
База, мм | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 |
Дорожный просвет, мм | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 |
Преодолеваемый угол подъема, град | 35 | 35 | 35 | - | - |
Средний расход топлива на 100 км, л | 50 | 50 | 50 | - | - |
Запас хода по топливу по шоссе, км | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 |
РМШ -резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12.000км
ОШ - открытый шарнир, ресурс гусениц 6.000км